Notta の料金・無料プラン・対応言語・プライバシー
Web・スマホ・Chrome拡張で使える文字起こし・議事録アプリ。日本語に強い一方、無料プランは1回3分までと小さめです。
Notta の公式サイトへ データ確認日:
主な仕様
| 種類 | 議事録・会議、ファイル文字起こし、リアルタイム |
|---|---|
| 対応環境 | Web、iOS、Android、Chrome 出典 |
| 無料プラン | 月120分。ただし1回3分まで、ファイル取り込み月50件。文字起こしデータのダウンロードは有料プラン 出典 1 出典 2 |
| 有料プラン | ¥1,980/月 ¥1,185/月(年払い) (プレミアム) Pro:月1,800分・1回最大5時間。Business は月27.99ドル(年払いなら月16.67ドル)。 出典 |
| 対応言語 | ENJAZH 58 言語 主要なAI文字起こし製品ページと、英語・日本語・中国語を含むヘルプの音声認識言語一覧に基づき58を採用。別の無料音声テキスト変換ページは90以上と宣伝しており、主サービスとの適用範囲の違いは未解明です。 出典 1 出典 2 出典 3 |
| 1ファイルの上限 | 無料: 3分 有料: 5時間 無料は1回3分まで、有料は1回最大5時間。アップロードは音声1GB・動画10GBまで。 出典 1 出典 2 |
| 話者分離 | あり 出典 |
| 書き出し | TXT, DOCX, PDF, SRT, VTT, XLSX 書き出しは有料プランのみ。 出典 1 出典 2 |
| 会議ボット | Zoom、Google Meet、Teams、Webex 出典 |
| オフライン | なし 出典 |
| データをAI学習に使う? | 不明確 プライバシーポリシー(2025年9月2日発効)には録音・文字起こしをAI学習に使うかの記載なし。日本語の料金ページでは「AI学習なし」がエンタープライズプランの機能として記載。 出典 1 出典 2 |
| API | 未確認 出典 |
似たツール
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 対応言語 | データをAI学習に使う? |
|---|---|---|---|---|
| Avoma 議事録・会議、リアルタイム | 無料プランなし Organizationと追加機能を14日間試用可能。閲覧者・共同作業者の無料利用は、録音ユーザーの無料プランではありません。 | $29/月 $19/月(年払い) (Startup) | ENJAZH | 不明確 |
| Bluedot 議事録・会議 | 無料枠はアカウント全期間で会議5件。月5件ではありません。 | $18/月 $14/月(年払い) (Basic) | ENJAZH 100+ 言語 | 使わない |
| Fathom 議事録・会議 | 録画・文字起こしは無制限。一部のAI機能に回数制限あり | $20/月 $16/月(年払い) (Premium) | ENJAZH 38 言語 | 使う(オプトアウト可) |
| Feishu Minutes(飞书妙记) ファイル文字起こし、議事録・会議、リアルタイム | 無料プランなし 無料体験あり。期間と継続的な無料枠は未確認。 | 未確認 | ENJAZH | 不明確 |
| Fellow 議事録・会議、ファイル文字起こし | 1ユーザーにつき全期間でAIノート5件・録音5件・音声や動画の取り込み5件。 | $11/月 $7/月(年払い) (Team) | ENJAZH 100 言語 | 不明確 |
| Fireflies.ai 議事録・会議、ファイル文字起こし、リアルタイム | 文字起こしは無制限と表記。ただし保存はチームで400分まで、AI要約は制限あり、ダウンロードは Pro 以上 | $18/月 $10/月(年払い) (Pro) | ENJAZH 100+ 言語 | 使わない |
| Granola 議事録・会議 | BasicはAI会議ノートとチャットに対応し、会議履歴は30日分。月間の分数枠は未確認。 | $14/月 (Business) | ENJAZH | 使う(オプトアウト可) |
| Happy Scribe ファイル文字起こし、議事録・会議 | 無料プランなし アップロードファイルのAI文字起こし・字幕・翻訳は初回10分の試用。別途Freeプランは会議録音の件数無制限、1録音45分まで、履歴は制限あり。 | £17/月 £8.50/月(年払い) (Basic) | ENJAZH 150+ 言語 | 同意した場合のみ |
アカウント
ログインするとツールの保存、レビューの投稿、情報の修正提案ができます。 アカウント